| Özellikler | Waeco CoolFreeze Soğutucu - Derin Dondurucu CF-80 (Kompresörlü) |
|---|---|
| Brüt Hacim | yaklaşık 79 litre ( 72 litre buzdolabı / derin dondurucu, 7 litre taze gıda bölmesi) |
| Bağlantı Voltajı | 12 / 24 Volt DC ve 100-240 Volt AC |
| Çekilen Güç | yaklaşık 65 Watt |
| Akım Tüketimi | +20°C çevre ısısında 0,65 Ah/h, +32°C çevre ısısında 1,19 Ah/h, her ikisi +5°C'lik soğutucu iç ısısında |
| Isı Aralığı | +10?C ile -18ºC arası, dijital ısı göstergeli elektronik termostat üzerinden serbest olarak seçilebilir |
| İzolasyon | çevreci Poliüretan köpük |
| Sistem | Elektronik kumanda entegreli tam hermetik Danfoss BD50F kompresör, marş ve besleme aküleri için elektronik üzerinden ayarlanabilir düşük voltaj koruması, elektronik sigorta / otomatik ters kutup koruması, dinamik havalandırmalı lamel kondenser, Aluminyum-Rollbond evaparatör |
| Malzeme | Gövde: kaplanmış çelik sac, Üst / Alt Parça: PP, Kapak: PE |
| Renk | Gövde: koyu gri / açık gri, Kapak: açık gri |
| Ağırlık | yaklaşık 31 kg |
| Ölçüler (G x Y x D) | 790 x 455 x 500 mm |
| Kalite Özellikleri | Çıkarılabilir kapak (vidalanabilir, sağa/sola değişebilir kapak menteşeleri), sağlam kapak kilitleri ve menteşeleri, iç aydınlatma, 2 litrelik şişeler için gerekli dikey boşluk, yumuşak start ve turbo soğutmalı CF-özel elektronik |
| Teslim İçeriği | DC ve AC bağlantı kablosu, çıkarılabilir tel sepet, monte edilebilir taşıma kolları |
| Test İşareti | CE, TÜV / GS, 2006/28/EG'ye göre e-onaylı (Otomotiv EMC yönetmeliği) |
-
Tüm Kategoriler
- ARACINIZI SEÇİNİZ
- CRUZ ÜRÜNLER
- ÇEKİ DEMİRİ ÜRÜNLER
- KOLTUK ISITICI
- LUXES ÜRÜNLER
- THULE ÜRÜNLER
- TOWBOX & TOWCAR
- WAECO ÜRÜNLER
- OFF ROAD LED
- CYCLONE BAŞLIK MONİTÖRÜ
- PARROT ARAÇ KİTİ
- MTEC XENON
- MENABO ÜRÜNLER
- OTO PASPAS BAGAJ HAVUZ
- OTO BRANDA
- DİĞER ÜRÜNLER
- ARAÇ ÜSTÜ ÇADIR
- PORT BAGAJ KİRALAMA
- DEMMON ÜRÜNLER
- OTO KOLTUK KILIFI
- HARVOX ÜRÜNLERİ
- AUHMA AKÜ TAKVİYE KOMPRESÖR
- ARAÇ KAYIT KAMERASI
- ARACINIZI SEÇİNİZ
- CRUZ ÜRÜNLER
- ÇEKİ DEMİRİ ÜRÜNLER
- KOLTUK ISITICI
- LUXES ÜRÜNLER






